Legends Cadiz, c. Antonio Lopez n.5. Cadiz. Telefono 956 076296. email: legendscadiz@gmail.com
Tienda Online www.legendscadiz.openlazarus.com

NUEVOS EQUIPOS


EQUIPOS "TEAM LEGENDS"

Desde el mes de Julio de 2012 Legends adoptará un nuevo sistema más divertido, competitivo y mejorado de nuestros conocidos Team Legends.

Para saber qué jugadores formaran los equipos Legends y gozar de sus beneficios tendremos en cuenta las puntuaciones alcanzadas en las Ligas de los diferentes formatos de Torneos que se disputan en nuestra tienda durante los 3 meses anteriores a cada Listado de Puntuación.

Como funciona:
A) COMO PUNTUO:
Las puntuaciones obtenidas en cada ronda de cada uno de los torneos que disputamos en Legends en Magic y YuGi te dan puntos para el Ranking. Obtendrás un punto adicional por llegar a un Top y otro más por alcanzar la final. (minimo un punto por participar). Cuantos más torneos juegues en un mes, mayor puntuación alcanzarás ese mes. Recordar que el último torneo de cada formato de cada mes..puntua doble¡¡

B)CUANTO NECESITO PARA SER MIEMBRO DEL "TEAM LEGENDS"
Tomaremos siempre las puntuaciones de TODOS los torneos jugados en los ultimos 3 MESES. Serás miembro del equipo para el mes en que estemos si tienes 200 o más puntos acumulados en los ultimos 3 MESES.

Ejemplo: Estamos a primeros de Julio y, por ejemplo, Un jugados tiene acumulados 60 puntos de Abril, 78 de Mayo y 66 de Junio..empieza Julio con 204 puntos..para Julio..es del TEAM  y se beneficiará de las ventajas obtenidas. Imaginemos que ese jugador en Julio saca al final...86 puntos...como se toman en cuenta los 3 ultimos meses..ahora tendrá 86 de julio+66 de junio+78 de mayo..total 230 puntos¡¡¡¡

C)BENEFICIOS POR SER MIEMBRO DEL "TEAM LEGENDS"
-SI tienes más de 200 puntos tienes un descuento especial de 0,50 € en cada torneo de tienda Y 1 € en cada torneo especial o Booster Draft.
-Si tienes más de 230 puntos tienes un descuento especial de 1 € en cada torneo de tienda y 1€ en cada torneo especial o Booster Draft.
-Si tienes mas de 260 puntos tendras gratis todos los torneos de tienda y 1€ en cada torneo especial o Booster Draft.
-Si tienes mas de 280 puntos tendras gratis todos los torneos de tienda y 1€ en cada torneo especial o Booster Draft y un Booster draft gratis en ese mes.

Puedes seguir tus puntuaciones en el blog de Legends en cada una de las Ligas y seguir el reglamento de esta aqui http://www.legendscadiz.blogspot.com.es/p/ligas-de-verano-legends-cadiz.html:

NOTAS:
-Para respetar a los jugadores que ya eran del Team Legends le hemos asignado 70 puntos para los meses pàsados de Abril, Mayo y Junio por lo que se les seguirá considerando del Team en Julio, y para el resto de jugadores que disputen algun torneo le daremos 40 puntos
-Legends se reserva el derecho de suspender, variar o interpretar el sistema de equipos del Team Legends si lo estima oportuno.


ASI VAIS EN NUESTROS EQUIPOS

JUGADOR PUNTOS EQUIPO ABRIL MAYO JUNIO JULIO VIRTUAL BENEFICIOS
COLLADO, DARIO 251 70 70 111 111 251 DESCUENTO 1 € TORNEOS
GONZALEZ, ALBERTO 244 70 70 104 108 248 DESCUENTO 1 € TORNEOS
MONTOUTO, MANUEL 244 70 70 104 100 240 DESCUENTO 1 € TORNEOS
NUÑEZ, ADRIAN 230 70 70 90 90 230 DESCUENTO 0,50 TORNEOS
VEASCO, FERNANDO 219 70 70 79 87 227 DESCUENTO 0,50 TORNEOS
GARCIA-AMADOR,PEDRO 188 70 70 48 48 188  
CHAVES, RAFAEL 183 40 40 103 95 175  
PARDO, ANTONIO  175 70 70 35 35 175  
GALAN, MANUEL 169 70 70 29 29 169  
BREA, JORGE 166 70 70 26 29 169  
MORAL, CARLOS 166 70 70 26 35 175  
VAZQUEZ, JOSE MANUEL 157 70 70 17 17 157  
LEAL, ANA MARIA 149 70 70 9 9 149  
JARA, JUAN CARLOS 148 70 70 8 11 151  
MARQUEZ, MANUEL MARIO 144 70 70 4 4 144  
GARCIA-AMADOR,ALVARO 143 70 70 3 3 143  
SANCHEZ, CANDIDO 143 70 70 3 3 143  
ALMOZARA, ANDRES 140 70 70 0 0 140  
GONZALEZ, ANTONIO ALFONSO 140 70 70 0 0 140  
LUCENA, JUANMI 140 70 70 0 0 140  
ORTIZ, ANTONIO 140 70 70 0 0 140  
CORNEJO, GUILLERMO 131 40 40 51 51 131  
CHAVES, ANTONIO 121 40 40 41 41 121  
LEAL, PACO 116 40 40 36 36 116  
GARCIA, SERGIO 114 40 40 34 34 114  
RODRIGUEZ, PABLO 110 40 40 30 30 110  
PEREZ, MARIAN 108 40 40 28 33 113  
LERIDA, JOSE 107 40 40 27 27 107  
GUTIERREZ,J.JAVIER 107 40 40 27 21 101  
GALVAN, JUAN 105 40 40 25 10 90  
VERA, ANGEL 102 40 40 22 25 105  
GUTIERREZ, CARLOS 100 40 40 20 20 100  
REDONDO, AITOR 96 40 40 16 16 96  
CHAVES, DANIEL 96 40 40 16 16 96  
MORILLA, DAVID 96 40 40 16 16 96  
ESCOBAR, RICARDO 95 40 40 15 3 83  
LOPEZ GOMEZ, DANIEL 94 40 40 14 14 94  
CASTILLA, ALBERTO 92 40 40 12 12 92  
CHOZAS, JOSE ANGEL 92 40 40 12 12 92  
SANCHEZ, FABIO 92 40 40 12 12 92  
MARTIN, RAFAEL 92 40 40 12 12 92  
REAL, SERGIO 92 40 40 12 12 92  
MARTINEZ, JOSE LUIS 90 40 40 10 10 90  
PAZOS, VICENTE 90 40 40 10 10 90  
VARGAS, LUIS 90 40 40 10 10 90  
MOLINA, DANIEL 89 40 40 9 9 89  
REDONDO, ROBERTO 89 40 40 9 9 89  
RUIZ, MARIA 87 40 40 7 7 87  
SANTAMARIA, EDUARDO 87 40 40 7 10 90  
LUCENA, JUAN ALBERTO 87 40 40 7 7 87  
LOBATO, RICARDO 86 40 40 6 6 86  
OSTUA, IGNACIO 86 40 40 6 6 86  
ZULOAGA, ENRIQUE 86 40 40 6 9 89  
JIMENEZ, JAVIER 86 40 40 6 7 87  
RAFAEL, GRANADA 86 40 40 6 6 86  
ESPINOSA, MANUEL 86 40 40 6 6 86  
YEGUA, MIGUEL ANGEL 86 40 40 6 6 86  
TOVAR, CARLOS 85 40 40 5 8 88  
BOLAÑOS, ALVARO 84 40 40 4 4 84  
ALVARADO, JOSE M. 83 40 40 3 3 83  
PORDAL, JUAN PEDRO 83 40 40 3 3 83  
MIGUEL ANGEL, GRANADA 83 40 40 3 3 83  
BOHORQUEZ, JOSE MARIA 81 40 40 1 1 81  
GUERRERO, IGNACIO 81 40 40 1 1 81  
JIMENEZ, DANIEL 81 40 40 1 1 81  




No hay comentarios: